TABLA DE RESULTADOS DE ENCUESTAS | |||
TEMA | PREGUNTA | PUNTOS | SUMA |
BULLYING | 1 | 5.5 | 17 |
2 | 11.5 | ||
CYBERBULLYING | 3 | 3.5 | 12.5 |
4 | 9 | ||
AGRESIONES A DOCENTES | 5 | 9.5 | 22.5 |
6 | 13 | ||
VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO | 7 | 8.5 | 13.5 |
8 | 5 | ||
DISCRIMINACIÓN | 9 | 3.5 | 15.5 |
10 | 12 | ||
ESTEREOTIPOS | 11 | 3.5 | 6.5 |
12 | 3 | ||
ACOSO SEXUAL | 13 | 11 | 19 |
14 | 8 | ||
DISCRIMINACIÓN A LA MUJER | 15 | 2.5 | 7 |
16 | 4.5 | ||
ABUSO SEXUAL | 17 | 5.5 | 7.5 |
18 | 2 | ||
AUTOAGRESIONES | 19 | 10.5 | 13 |
20 | 2.5 |
Los siguientes resultados se obtienen de la aplicación de 36 encuestas en las cuales los alumnos vierten sus opiniones y sentires.
TEMAS DE MANERA DESCENDENTE POR PUNTOS | |
1 | AGRESIONES A DOCENTES |
2 | ACOSO SEXUAL |
3 | BULLYING |
4 | DISCRIMINACIÓN |
5 | VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO |
6 | AUTOAGRESIONES |
7 | CIBERBULLYING |
8 | ABUSO SEXUAL |
9 | DISCRIMINACIÓN A LA MUJER |
10 | ESTEREOTIPOS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario